取得聯(lián)係電話:
0551-63495066
產(chǎn)品信息
產品口述
對夾著名型止(zhǐ)回閥是(shì)其中一種磁盤型著名(míng)止回閥,使(shǐ)用短型整體結構度量衡和單閥瓣設計,比較起(qǐ)來較為傳統的旋啟式止(zhǐ)回閥,該多個係列閥門具備無泄露露、可隨意所(suǒ)在地進行安裝、密(mì)封使用性能好、線性關係認為(wéi)小(xiǎo)、壓降小和零座(zuò)圈破壞主要優勢。重點可用於持續給水係(xì)統、原油、化學工業、冶金學等工業領域單位對有進行安裝宇宙空間能夠的所在地。
產品(pǐn)主(zhǔ)要特點
1、整體結構長度很短、容積小、量體重輕。
2、閥門為從整(zhěng)體上看整體結構,更為簡便密切、閥門好意思時進(jìn)行衝突力小。
3、可整體水平進行(háng)安裝或鉛垂線進行安裝,不要(yào)為閥門(mén)進行設置支座。
4、流道流暢、半流體障礙物小,閥瓣在最小(xiǎo)的壓差下(xià)就能全部進(jìn)行表示。
重點使用性能(néng)形式參數
| 型號 | 具體工作壓強(MPa) | 可以(yǐ)使用熱度(℃) | 可以使用電介質 | 閥體材料 |
| H74X-10C/16C/25C | 1.0~2.5 | -29~80 | 水、油品 | 碳鋼/不鏽鋼 |
| H74H-10C/16C/25C/40C | 1.0~4.0 | -29~425 | 水、水蒸氣、油品 | 碳鋼(gāng)/不鏽鋼 |
| H74W-10P/16P/25P/40P | 1.0~2.5 | ≤150 | 王(wáng)水類 | 不鏽鋼(gāng) |
| H74Y-40P | 4.0 | ≤150 | 王水類 | 不鏽鋼 |
重點包括度量衡
| 有名(míng)無實通徑(jìng) DN(mm) | L | D1 | D | ||||
| PN1.0、1.6MPa | PN2.5、4.0MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||
| 50 | 19 | 19 | 25 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 65 | 19 | 19 | 38 | 129 | 29 | 129 | 129 |
| 80 | 19 | 19 | 46 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 100 | 19 | 19 | 71.5 | 164 | 164 | 170 | 170 |
| 125 | 19 | 19 | 95 | 194 | 194 | 196 | 196 |
| 150 | 19 | 29 | 114 | 220 | 220 | 226 | 226 |
| 200 | 29 | 29 | 140 | 275 | 275 | 286 | 293 |
| 250 | 29 | 38 | 188 | 330 | 331 | 343 | 355 |
| 300 | 38 | 51 | 216 | 380 | 386 | 403 | 420 |
| 350 | 44 | 51 | 263 | 440 | 446 | 460 | 477 |
| 400 | 51 | 51 | 305 | 491 | 495 | 517 | 549 |
| 450 | 60 | 76 | 356 | 541 | 558 | 567 | 574 |
| 500 | 64 | 83 | 406 | 596 | 620 | 622 | 626 |
| 600 | 70 | 90 | 482 | 698 | 732 | 734 | 745 |
| 700 | 80 | 90 | 562 | 813 | 804 | 831 | - |
| 800 | 90 | 100 | 464 | 918 | 912 | 942 | - |
| 900 | 90 | 100 | 738 | 1018 | 1012 | 1040 | - |
| 1000 | 100 | 120 | 846 | 1124 | 1126 | 1155 | - |













