取得聯(lián)係電話:
0551-63495066
產品信息(xī)
產品口述(shù)
葉輪給料機(卸灰閥)又叫星型卸料器,是除塵設備輸氣(qì)、排灰、鎖風和其餘設備給料的重點設備。可用於將關於上部進行糧倉正當中索然(rán)無(wú)味粉狀物(wù)品或(huò)小細顆粒物物品接連不斷、平均地喂送給下一設備中去。本給料機大範圍可用於水門(mén)汀、建築材料、化學工業、冶金學及(jí)輕工業業等單(dān)位物品輸氣係統作給料設(shè)備關於之用。葉輪演出有多少個葉輪片(piàn),其(qí)演出有橡皮密封片,用壓板壓緊,密封片緊靠殼子內壁。當發電機革命時,主軸、葉輪與此(cǐ)同時革命,物品從關於上部進行糧倉(cāng)借助時料口(kǒu)參加葉輪槽(cáo)內,革命的葉輪把物品帶來出料口喂送出來。
產品主要特點
1、卸料器借助使用大行星革命規律,整體結構密切形狀美觀較(jiào)為現代、容積小、量體重輕。
2、卸料器運行值得信賴踏踏實實、噪聲低、運行故(gù)障少、壽(shòu)數長、齒合件使用球墨生鐵與滾珠軸承鋼等。
3、原(yuán)原本本端蓋密封使用性能好,避免灰土泄露,延伸火車頭件、進行滑(huá)溜係統的采用壽數。
4、具備滿載實際能力強,耐進行衝突惰性動量矩(jǔ)小,可用於啟動一再和左右轉。
重點技術形式參(cān)數
| 型號(hào)規格 | 製造(zào)能力 (米3/鍾頭) | 葉滾動速 (轉/分) | 出入口度量(liàng)衡 長×寬(mm) | 進行趕(gǎn)上方法 | 擺線針輪放慢電玩機 | 給料機本質等(děng)高線度量衡 長×寬×高(螺絲帽) | 給料(liào)機本質量體重 (Kg) | ||
| 型 號 | 功 率(lǜ) | 轉 速 | |||||||
| GY-Φ200×200 | 7 | 34 | 200×200 | 擺 線 針 輪(lún) 減 速(sù) 機(jī) | BLY18-43 | 1.1 | 34 | 510×300×300 | 67 |
| GY-Φ200×300 | 10 | 34 | 200×300 | BLY18-43 | 1.1 | 34 | 610×300×300 | 77 | |
| GY-Φ300×300 | 23 | 34 | 300×300 | BLY18-43 | 1.1 | 34 | 690×400×450 | 155 | |
| GY-Φ300×400 | 31 | 34 | 300×400 | BLY18-43 | 1.5 | 34 | 790×400×450 | 174 | |
| GY-Φ400×400 | 53 | 34 | 400×400 | BLY22-43 | 3 | 34 | 830×520×600 | 231 | |
| GY-Φ400×500 | 67 | 34 | 400×500 | BLY22-43 | 3 | 34 | 960×520×600 | 268 | |
| GY-Φ500×500 | 106 | 34 | 500×500 | BLY22-43 | 4 | 34 | 960×640×760 | 550 | |

重點等高線度量衡(GYT/W-4)
| A(A1) | B(B1) | C(C1) | n-φd | H | M | F | E | GYW-4 量體重 | GYW-4Z 量體重 | GYW-4J 量體重 |
| φ150 | φ240 | φ210 | 8-φ11 | 230 | 720 | 600 | 520 | 40 | 250 | 270 |
| φ200 | φ300 | φ260 | 8-φ11 | 300 | 800 | 700 | 570 | 75 | 275 | 295 |
| φ250 | φ350 | φ310 | 8-φ13 | 340 | 850 | 750 | 660 | 100 | 320 | 340 |
| φ300 | φ400 | φ360 | 8-φ17 | 400 | 900 | 800 | 730 | 155 | 380 | 400 |
| φ350 | φ450 | φ410 | 8-φ17 | 450 | 960 | 860 | 780 | 190 | 500 | 520 |
| φ400 | φ500 | φ460 | 8-φ17 | 500 | 1020 | 920 | 820 | 240 | 700 | 720 |
| φ450 | φ600 | φ560 | 8-φ17 | 600 | 1080 | 980 | 940 | 280 | 900 | 930 |
| φ500 | φ710 | φ660 | 8-φ17 | 700 | 1140 | 1040 | 990 | 320 | 1100 | 1150 |
| 150×150 | 240×240 | 210×210 | 8-φ11 | 230 | 720 | 600 | 520 | 45 | 260 | 280 |
| 150×200 | 240×300 | 210×260 | 8-φ11 | 230 | 800 | 700 | 570 | 60 | 290 | 310 |
| 200×200 | 300×300 | 260×260 | 8-φ11 | 300 | 800 | 700 | 570 | 80 | 310 | 330 |
| 200×300 | 300×400 | 260×360 | 8-φ13 | 300 | 900 | 800 | 730 | 140 | 330 | 350 |
| 300×300 | 400×400 | 360×360 | 8-φ17 | 400 | 960 | 860 | 730 | 160 | 390 | 410 |
| 300×400 | 400×500 | 360×460 | 16-φ17 | 400 | 1020 | 920 | 820 | 220 | 510 | 530 |
| 400×400 | 500×500 | 460×460 | 16-φ17 | 500 | 1020 | 920 | 820 | 250 | 560 | 590 |
| 400×500 | 500×710 | 460×660 | 16-φ17 | 600 | 1140 | 1040 | 990 | 300 | 980 | 1020 |
| 500×500 | 710×710 | 660×660 | 16-φ17 | 700 | 1140 | 1040 | 990 | 350 | 1150 | 1200 |
等高線及包括度量(liàng)衡(YJD-A/B)
| 每轉升 | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | M | F | E | 孔有關直徑 | 量體重kg |
| 2 | 150 | 200 | 240 | 150×150 | 200×200 | 240×240 | 240 | 120 | 120 | ~500 | 8-9-21 | 40 |
| 4 | 180 | 240 | 280 | 180×180 | 230×230 | 260×260 | 280 | 140 | 140 | ~530 | 8-11-21 | 60 |
| 6 | 200 | 260 | 300 | 200×200 | 250×250 | 280×280 | 300 | 150 | 150 | ~550 | 8-11-21 | 75 |
| 8 | 220 | 280 | 320 | 220×220 | 270×270 | 300×300 | 320 | 160 | 160 | ~580 | 8-11-21 | 80 |
| 10 | 240 | 300 | 340 | 240×240 | 290×290 | 320×320 | 340 | 170 | 170 | ~600 | 8-13-21 | 100 |
| 12 | 260 | 320 | 360 | 260×260 | 310×310 | 340×340 | 360 | 180 | 180 | ~620 | 8-13-21 | 115 |
| 14 | 280 | 340 | 380 | 280×280 | 330×330 | 360×360 | 380 | 190 | 190 | ~640 | 8-17-21 | 130 |
| 16 | 300 | 360 | 400 | 300×300 | 350×350 | 380×380 | 400 | 200 | 200 | ~670 | 8-17-21 | 150 |
| 18 | 320 | 380 | 420 | 320×320 | 370×370 | 400×400 | 420 | 210 | 210 | ~690 | 8-17-21 | 165 |
| 20 | 340 | 400 | 440 | 340×340 | 390×390 | 420×420 | 440 | 220 | 220 | ~710 | 8-17-21 | 190 |
| 26 | 400 | 460 | 500 | 400×400 | 450×450 | 480×480 | 500 | 250 | 250 | ~770 | 8-17-21 | 230 |
| 30 | 440 | 500 | 540 | 440×440 | 490×490 | 520×520 | 540 | 270 | 270 | ~820 | 8-17-21 | 280 |
| 36 | 500 | 560 | 600 | 500×500 | 550×550 | 580×580 | 600 | 300 | 300 | ~950 | 8-20-21 | 320 |
| 40 | 540 | 600 | 640 | 540×540 | 590×590 | 620×620 | 640 | 320 | 320 | ~990 | 8-20-21 | 400 |













