取得聯係電話:
0551-63495066
動向蝶式衝渣閥
技(jì)術形式參數
產品型號(hào):D343SXH
有名無實通徑:DN50~3000mm
有名無實壓強:PN1.0~6.4MPa
可以使用熱度:-29~425℃
可以使用電介(jiè)質:水、水蒸氣、油品等
需要方法:蝸輪進行趕上、電玩、氣(qì)動工具、液動
設計製造規範標準:GB/T 12238、API608、MSS SP-67
整體(tǐ)結構長度規範標準:GB/T 12221、API609
包括(kuò)法蘭規範標準:GB/T 9113、GB/T17241.6、ASME B16.5/B16.47
壓強熱度等級提升:GB/T 12224
進行試驗進行檢查規範標(biāo)準:GB/T 13927、API 598
產品口述
本產品是(shì)本公司經曆(lì)連年的專心深入研究,進行籀讀海源(yuán)閣其中一種動(dòng)向蝶式衝渣閥。本產品加以解決了現在已有的(de)蝶閥因為閥座破壞進行引起的進行透(tòu)露實際問題(tí)。增(zēng)強了蝶閥(fá)的采用(yòng)壽數和采用實際效(xiào)果,進一步降低(dī)了保護成本,還有檢修所產生對工(gōng)程及(jí)生產的產生(shēng)相應作用(yòng)。
本產品普遍應用於鋼(gāng)材、冶(yě)金(jīn)學、核(hé)動力、原油(yóu)、石油化工(gōng)、化學工業、從來(lái)水、造(zào)紙術、製(zhì)藥工(gōng)程、環(huán)境保護等業(yè)務領(lǐng)域和單位(wèi)。
產品主要特點
1、該閥門中閥座與蝶板彼此之間的密封副在出現(xiàn)破壞時,借助調整螺絲達成對密封副的破壞補充,確(què)保密封實際效果,加以解決了現在已有的的蝶(dié)閥因密封副破壞隻得進行替換或是回到製造廠檢修的實際問題。
當半流體頻道內電介質進行挫(cuò)折進行起伏(fú)且壓強更加較大時,壓強需(xū)要蝶板形成少部分活動,進行接受電介質壓(yā)強的(de)閥座對縮減的繃簧作進一個步驟縮減(jiǎn),閥(fá)座向蝶板(bǎn)達到,實現了進行挫折密封的(de)實際效果,如此,電(diàn)介質在進行收繳到正片進行起伏、說道電介質壓強(qiáng)進行家小時(shí),繃簧(huáng)進行收繳關於一部分突(tū)變,確(què)保密(mì)封,加以解決了閥門說道壓強過桑蔭未(wèi)移成泄(xiè)露的狀況。
2、該閥門中(zhōng)蝶板(bǎn)與閥(fá)杆是借(jiè)助銷軸與銷軸(zhóu)孔的過盈協(xié)同配合包括的,蝶板形成蛻變時關於一部分的(de)突變會卡(kǎ)在銷軸的溝渠裏,使用帶溝渠銷(xiāo)軸可以對手銷軸軸向活動,進而避免進行遺漏的實際問題,確保蝶閥較為(wéi)順當持續啟閉。
3、該閥(fá)門中使用V型(xíng)填料,可以確保(bǎo)密(mì)封實際效果,縮小(xiǎo)閥門的持續啟閉扭(niǔ)矩(jǔ)。
重點機件材料
機件具體(tǐ)稱謂(wèi) | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不鏽鋼、球(qiú)鐵 |
閥座 | 不鏽鋼、堆焊司太立等硬質鋁合金 |
密封圈 | 不鏽鋼與耐(nài)恒溫黑鉛板結合成多水準儀 |
閥杆(gǎn) | 2Cr13 |
軸套 | 奧氏體不鏽鋼、黃(huáng)銅 |
填料 | 柔性黑鉛、PTFE |
填料壓蓋 | 鑄鋼、不(bú)鏽鋼 |
貨架 | 鑄鋼、不鏽鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、不鏽鋼、球鐵 |

重點等高(gāo)線(xiàn)包括度量(liàng)衡
有名無實通徑 | 整體結構長度 | 等高線度量衡(héng)(進行商量值 <span) | 包括度量衡(規(guī)範標準值) | |||||||||||||
L | H | D343SXH | D643SXH | D943SXH | PN1.0MPa | |||||||||||
螺絲帽 | 英尺 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |
40 | 1 1/2 | 106 | 140 | 107 | 330 | 180 | 180 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 150 | 110 | 4-18 |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 180 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 180 | 645 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 180 | 675 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 180 | 715 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 180 | 800 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 270 | 850 | 250 | 170 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 400 | 925 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 400 | 1035 | 450 | 220 | 945 | 300 | 315 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 450 | 1070 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 450 | 1190 | 450 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 535 | 1250 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 535 | 1295 | 850 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 535 | 1455 | 850 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 570 | 1585 | 1250 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 750 | 1700 | 1250 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 750 | 1865 | 1500 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 750 | - | - | - | 2255 | 785 | 863 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 900 | - | - | - | 2380 | 785 | 863 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 1000 | - | - | - | 2640 | 785 | 863 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 1000 | - | - | - | 2886 | 810 | 890 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 1000 | - | - | - | 3156 | 810 | 890 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 1100 | - | - | - | 3421 | 830 | 930 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 1100 | - | - | - | 3685 | 830 | 940 | 2325 | 2230 | 48-48 |
2200 | 88 | - | 1000 | 1450 | 3470 | 1200 | 1200 | - | - | - | 3885 | - | - | 2550 | 2440 | 52-56 |
2400 | 96 | - | 1100 | 1550 | 3670 | 1200 | 1200 | - | - | - | 4055 | - | - | 2760 | 2670 | 56-56 |
2600 | 104 | - | 1200 | 1650 | 3870 | 1300 | 1300 | - | - | - | 4260 | - | - | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 112 | - | 1300 | 1750 | 4080 | 1300 | 1300 | - | - | - | 4490 | - | - | 3180 | 3070 | 64-56 |
3000 | 120 | - | 1400 | 1850 | 4280 | 1400 | 1400 | - | - | - | 4690 | - | - | 3405 | 3290 | 68-62 |













