取(qǔ)得聯係電話:
0551-63495066
產品信息
產品口述
消聲緩閉止回閥可用於工業領域給進行排(pái)泄、雨水采(cǎi)用相應(yīng)辦法解(jiě)決廠的抽水(shuǐ)機說道處,避免管(guǎn)網中介(jiè)人逆(nì)流。自動(dòng)化需(xū)要風吹雨打性水錘,進而確保抽水機和管路不加以受損壞。該閥重點由閥體、閥瓣、加以緩衝設置和少量調(diào)整閥構成。該(gāi)產品具(jù)備整體結構較為現代、容積小、半流體障(zhàng)礙物小、正(zhèng)常運轉踏踏實(shí)實、密封值得信賴、耐破壞、加以緩(huǎn)衝使用性能好(hǎo)等(děng)主要特(tè)點,是工業領域用電和城巿持續排汙的(de)心胸產品。
重點機件材料
| 機(jī)件具體稱謂 | 閥體 | 閥瓣 | 閥杆、油(yóu)缸、電子管、繃簧 | 閥座 |
| 材(cái)料 | 生鐵(tiě)、鑄鋼 | 碳鋼 | 不鏽鋼 | 丁腈橡皮 |
重(chóng)點技(jì)術形式參數
| 型號 | 有名無實壓強 | 進(jìn)行試(shì)驗壓強 | 可以使用熱度 | 可以使用電介質 | 緩閉時段 | |
| 殼體 | 密(mì)封 | |||||
|
HH46X HDH48X HH49X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ | 雨(yǔ)水、雨水、雨水 | ≤60秒 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||||

重點等高線度量衡
| 有名無實通徑 | 度(dù)量衡 | 有名無實(shí)通徑 | 度量(liàng)衡 | ||||
| L | H | H1 | L | H | H1 | ||
| 40 | 140 | 200 | 88 | 350 | 290 | 480 | 297 |
| 50 | 150 | 215 | 98 | 400 | 310 | 550 | 324 |
| 65 | 170 | 225 | 108 | 450 | 330 | 585 | 351 |
| 80 | 180 | 235 | 118 | 500 | 350 | 640 | 379 |
| 100 | 190 | 280 | 130 | 600 | 390 | 720 | 434 |
| 125 | 200 | 290 | 148 | 700 | 430 | 780 | 491 |
| 150 | 210 | 310 | 172 | 800 | 470 | 840 | 549 |
| 200 | 230 | 350 | 210 | 900 | 510 | 990 | 600 |
| 250 | 250 | 415 | 240 | 1000 | 550 | 1050 | 655 |
| 300 | 270 | 450 | 264 | 1200 | 630 | 1210 | 770 |













