取得聯係電話:
0551-63495066
產品信息
產品整(zhěng)體結構特點
1、縮小革命動(dòng)量矩(jǔ),昂首闊步閥杆,並使其與閥體切(qiē)實有效進行區(qū)別(bié),縮小閥杆的破壞(huài)。
2、經曆投(tóu)擲采用相應(yīng)辦法解決,與閥座著名協同(tóng)配合。
3、達(dá)成氣密性進行試驗零(líng)泄露具體要求,持續啟(qǐ)閉動量矩小,延伸閥座采用壽數。
4、閥杆密(mì)封(fēng)著名蛻變,進而防(fáng)止了一般情(qíng)況下的閥杆(gǎn)泄露要樣兒。
5、精確(què)程度高,極限抗(kàng)拉強度大,可用於手柄以及其它進行(háng)控(kòng)製設置的進行安裝。
6、著名包括閥杆與閥板,具備防振脫(tuō)主要特點,且需要進行替換。
7、從整體上看性(xìng)好,更加方便進行控製閥板持(chí)續啟閉。
8、具備不進行遺漏、抗拉、防泄露、進行替換更加便利等(děng)主要特點。
9、進行進行管路中調整或進行打斷電介質的設備。
10、可用於(yú)手柄進行控製設置(DN50~300),蝸輪蝸杆、電玩(wán)及氣動工具進行控製設(shè)置。
重點等高線包(bāo)括度量衡
| 有(yǒu)名(míng)無實通徑(jìng) |
整(zhěng)體結構長度 (規範標準值) |
等高線度量衡(héng)(進行商量值) | 包括度量衡(規範標準值) | |||||||||
| 0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||
| 螺絲(sī)帽 | 英尺(chǐ) | L | H | Ho | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 2-1/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 620 | 1615 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |













