取得聯係電話:
0551-63495066
產品信息
產品整體結構特(tè)點
1、蔫呼呼著名,比(bǐ)較容易拆裝及檢修,並(bìng)可在隨意所(suǒ)在地進行安裝。
2、整體結構更為簡便,密切,90°轉(zhuǎn)過持續啟閉較為飛(fēi)速。
3、進行操作扭矩小,節約精細。
4、容易的減磨(mó)、自進(jìn)行滑溜性、進行(háng)操作動量矩比普(pǔ)通蝶閥進一步減少40%上述。
5、有毒、索然無味、抗菌參加綠(lǜ)色環保環(huán)境保護具體要求。
6、耐鹽、堿、弱酸破壞,可(kě)以使用性廣。
7、無銷包括技術,確保(bǎo)電介質(zhì)與非金屬全(quán)部割裂值得信賴性高。
8、可以使(shǐ)用電介質:清水(shuǐ)、雨水、多種(zhǒng)固體、油品、堿、鹽、考古合成物及弱酸等。

重點等高線包(bāo)括度量衡
| DN | L | H0 | A | B | PN6 | PN10 | PN16 | |||
| D1 | Z-Φd | D1 | Z-Φd | D1 | Z-Φd | |||||
| 50 | 43 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 46 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 52 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 56 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 56 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 60 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 68 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 78 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 78 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 88 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 107 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 127 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 154 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |













